|
Hangzhou Xuefeng Chain Co.,Ltd. |
| Place of Origin: | Zhejiang |
| Brand Name: | xuefeng |
| Certificate: | GS,TUV |
| Export Area: | USA,Canada,Germany |
or
| SIZE | INSIDE LENGHT | INSIDE WIDTH | WEIGHT PER M | BREAKING LOAD | LENGTH PRE PC | LENGTH PER REEL |
| MM | MM | MM | KG | KG | M | M |
| 3.5 | 18.0 | 5.5 | 0.25 | 500 | 100 | 100 |
| 5.0 | 22.0 | 8.5 | 0.50 | 1,000 | 100 | 60 |
| 6.5 | 24.0 | 10.0 | 0.85 | 1,500 | 50 | 37 |
| 8.0 | 25.5 | 11.0 | 1.35 | 2,500 | 50 | 23 |
| 10.0 | 32.0 | 13.0 | 2.10 | 4,000 | 30 | 15 |
| 11.0 | 35.0 | 16.0 | 2.55 | 5,000 | 30 | |
| 13.0 | 39.0 | 18.0 | 3.70 | 64,000 | 30 | |
| 16.0 | 48.0 | 23.0 | 5.70 | 10,000 | 30 | |
| 19.0 | 57.0 | 27.0 | 8.00 | 140,000 | 30 |
gu wei: gu wei: |
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS